Publicatie: november 2023
For English
BVN, de publieke televisiezender voor Nederlandstaligen buiten Nederland, gaat vanaf 1 november 2023 uitzenden via de Eutelsat 117 WA satelliet. Na meer dan 17 jaar is de huidige Eutelsat 113WA satelliet aan het einde van zijn levensduur gekomen en kan niet meer gebruikt worden na 31 december 2023.
We begrijpen dat u tijd nodig heeft om ontvangst te realiseren via de nieuwe Eutelsat 117WA satelliet. Daarom blijft BVN tot 31 december nog beschikbaar op beide satellieten.
Vanaf 1 december 2023 zal, alleen op het oude Eutelsat 113WA kanaal, een tickertape boodschap worden uitgezonden om het kijkerspubliek te informeren over de wijziging.
Kabel tv organisaties
Indien u BVN via de satelliet ontvangt ten behoeve van uw kabel tv netwerk, laat dan uw ontvangstschotel uitrichten op de nieuwe satelliet positie 116,8 graden west en stel de nieuwe ontvangstgegevens in van BVN via de Eutelsat 117WA.
U kunt dit het beste vóór 1 december laten uitvoeren zodat de tickertape boodschap niet onnodig zichtbaar wordt voor uw kabel tv klanten.
Na 31 december 2023 zal BVN niet meer beschikbaar zijn via de oude Eutelsat 113WA satelliet.
BVN via de Eutelsat 117 West A:
Transponder K23
Positie 116.8° west
Frequentie 12147 MHz
Polarisatie H
Symbol Rate 3600
System DVB-S2
Modulatie QPSK
FEC ½
Schotelmaten en richtgegevens voor enkele locaties
Plaats | Signaalsterkte
EIRP dBW |
Minimale schotelmaat
cm |
Elevatie | Azimuth
|
Azimuth
Magnetisch |
LNB Hoek verdraaing (skew) |
Paramaribo, Suriname | 45.0 | 90 | 20.1° | 266.8° | 284.6° | 83.4° |
Albina, Suriname | 44.5 | 120 | 18.9° | 267.2° | 285.3° | 83.8° |
Oranjestad, Aruba | 47.5 | 80 | 34.8° | 258.5° | 269.9° | 73.0° |
Kralendijk, Bonaire | 47,5 | 80 | 33.1° | 259.4° | 271.8° | 74.0° |
Willemstad, Curaçao | 47.5 | 80 | 33.8° | 259.3° | 271.2° | 73.9° |
Saba | 46,5 | 90 | 26.7° | 257.4° | 271.9° | 68.4° |
St Maarten | 46.5 | 90 | 26.4° | 257.2° | 271.8° | 68.0° |
Oranjestad, St Eustatius | 46,5 | 90 | 26.5° | 257.6° | 272.2° | 68.7° |
Panama City | 48.5 | 75 | 45.7° | 258.4° | 263.7° | 75.4° |
Lima, Peru | 46.5 | 90 | 42.3° | 284.1° | 287.1° | -71.5° |
Mexico City, Mexico | 47.0 | 80 | 59.6° | 223.7° | 219.7° | 40.7° |
Quito, Ecuador | 46.5 | 90 | 45.6° | 270.2° | 274.8° | -89.7° |
Santiago, Chile | 46.5 | 90 | 27.6° | 297.9° | 297.3° | -47.5° |
Manaus, Brazilië | 47.0 | 80 | 25.3° | 272.0° | 288.6° | -86.3° |
Holambra, Brazilië | 46.5 | 90 | 10.1° | 278.1° | 300.0° | -66.0° |
Bogotá, Colombia | 47.5 | 80 | 40.4° | 264.9° | 273.2° | 83.1° |
Bij een negatieve skew draai de LNB linksom tegen de klok in, kijkend van achter de schotel.
Bij een positieve skew draai rechtsom met de klok mee.
Bij locaties met veel langdurige en hevige regenval is een nog grotere schotelmaat beter.
EIRP in dBW | Schotelformaat in cm |
48 | 75 |
47 | 80 |
46 | 90 |
45 | 90 |
44 | 120 |
40 | 180 |
Bekijk ook de veelgestelde vragen (FAQ’s).